プログラミング言語
| 用語 | ふりがな |
|---|
| JavaScript | ジャバスクリプト |
| TypeScript | タイプスクリプト |
| Python | パイソン |
| Ruby | ルビー |
| PHP | ピーエイチピー |
| Java | ジャバ |
| C# | シーシャープ |
| C++ | シープラスプラス |
| Go | ゴー |
| Kotlin | コトリン |
| Swift | スイフト |
| Rust | ラスト |
| Scala | スカラ |
| Perl | パール |
| Lua | ルア |
フレームワーク・ライブラリ
| 用語 | ふりがな |
|---|
| React | リアクト |
| Angular | アンギュラー |
| Vue.js | ビュー・ジェイエス |
| Laravel | ララベル |
| Django | ジャンゴ |
| Ruby on Rails | ルビーオンレイルズ |
| ASP.NET | エーエスピー・ドットネット |
| Spring | スプリング |
| Flutter | フラッター |
| .NET | ドットネット |
| Express.js | エクスプレス・ジェイエス |
| TensorFlow | テンソルフロー |
| Bootstrap | ブートストラップ |
| jQuery | ジェイクエリ |
| Svelte | スヴェルト |
ツール・プラットフォーム
| 用語 | ふりがな |
|---|
| Git | ギット |
| GitHub | ギットハブ |
| GitLab | ギットラブ |
| Docker | ドッカー |
| Kubernetes | クーバネティス |
| AWS (Amazon Web Services) | エーダブリューエス(アマゾン ウェブ サービス) |
| Azure | アジュール |
| GCP (Google Cloud Platform) | ジーシーピー(グーグル クラウド プラットフォーム) |
| Firebase | ファイアベース |
| Jenkins | ジェンキンス |
| Travis CI | トラヴィス シーアイ |
| Bitbucket | ビットバケット |
| Vagrant | ヴァグラント |
| Webpack | ウェブパック |
| Babel | ベイベル |
データベース
| 用語 | ふりがな |
|---|
| MySQL | マイエスキューエル |
| PostgreSQL | ポストグレスキューエル |
| MongoDB | モンゴデービー |
| SQLite | エスキューライト |
| Redis | レディス |
| Oracle Database | オラクル データベース |
| SQL Server | エスキューエル サーバー |
| Cassandra | カッサンドラ |
| MariaDB | マリアデービー |
| Elasticsearch | エラスティックサーチ |
開発手法・概念
| 用語 | ふりがな |
|---|
| アジャイル | アジャイル |
| スクラム | スクラム |
| DevOps | デブオプス |
| CI/CD (継続的インテグレーション/継続的デリバリー) | シーアイシーディー / けいぞくてきインテグレーション / けいぞくてきデリバリー |
| REST API | レスト エーピーアイ |
| GraphQL | グラフキューエル |
| MVC (モデル・ビュー・コントローラー) | エムブイシー / モデル・ビュー・コントローラー |
| MVP (モデル・ビュー・プレゼンター) | エムブイピー / モデル・ビュー・プレゼンター |
| MVVM (モデル・ビュー・ビューモデル) | エムブイブイエム / モデル・ビュー・ビューモデル |
| ORM (オブジェクト関係マッピング) | オーアールエム / オブジェクトかんけいマッピング |
| テスト駆動開発 (TDD) | テストくどうかいはつ / ティーディーディー |
| ペアプログラミング | ペアプログラミング |
その他の技術・用語
| 用語 | ふりがな |
|---|
| HTML5 | エイチティーエムエルファイブ |
| CSS3 | シーエスエススリー |
| Sass | サス |
| Less | レス |
| Responsive Design | レスポンシブ デザイン |
| Progressive Web App (PWA) | プログレッシブ ウェブ アプリ / ピーダブリュエーエー |
| JSON | ジェイソン |
| XML | エックスエムエル |
| AJAX | エージェーエーエックス |
| WebSocket | ウェブソケット |
| OAuth | オーオース |
| JWT (JSON Web Token) | ジェイダブリューエティー / ジェイソン ウェブ トークン |
| SEO (検索エンジン最適化) | エスイーオー / けんさくエンジンさいてきか |
| UI/UX | ユーアイ / ユーエックス |
| Microservices (マイクロサービス) | マイクロサービス |
| Serverless Architecture (サーバーレスアーキテクチャ) | サーバーレスアーキテクチャ |
| GraphQL | グラフキューエル |
| TypeORM | タイプオーアールエム |
| Next.js | ネクスト・ジェイエス |
| Nuxt.js | ヌクスト・ジェイエス |
| Tailwind CSS | テイルウィンド シーエスエス |
| Material-UI | マテリアル ユーアイ |
| Ant Design | アント デザイン |
| D3.js | ディースリー・ジェイエス |
GPT-4o1-miniで、上記のリストを作りました。
このほか。
| 単語 | ふりがな |
|---|
| Midjourney | みっどじゃーにー |
| Stable Diffusion | すてーぶるでぃふーじょん |
| DALL-E3 | だりすりー |
| FLUX | ふらっくす |
| SeaArt | しーあーと |
| WordPress | わーどぷれす |
| Google Workspace | ぐーぐるわーくすぺーす |
こうした言葉も、ユーザー辞書に登録しておくと便利かもしれません。
ユーザー辞書への登録方法(Windowsの場合)
- 設定を開く: 「スタート」メニューから「設定」を選択します。
- 時刻と言語: 「時刻と言語」をクリックします。
- 言語: 左側のメニューから「言語」を選びます。
- 日本語のオプション: 「日本語」を選択し、「オプション」をクリックします。
- キー設定: 「Microsoft IME」の「オプション」をクリックします。
- ユーザー辞書ツール: 「ユーザー辞書ツール」を開きます。
- 単語の追加: 「追加」ボタンをクリックし、リストから必要な用語を入力して登録します。
別の方法で
タスクバーでIMEのアイコンを右クリックすると、画像のメニューが表示されます。
ここで、単語の追加を選択すると、単語を登録できます。
関連